alle Einsätze
Feuer | Tech. Hilfe | Fehl Alarm | Sich. Wache | Pers. Suche | Übung |
Gesamt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | 2 | ||||
2024 | 9 | 8 | 7 | 1 | 25 | ||
2023 | 4 | 8 | 1 | 1 | 14 | ||
2022 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | |
2021 | 6 | 3 | 9 | 1 | 19 | ||
2020 | 7 | 4 | 5 | 16 | |||
2019 | 10 | 2 | 5 | 2 | 19 | ||
2018 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2017 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
2016 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 25 | |
2015 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | |
2014 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
2013 | 11 | 8 | 5 | 2 | 26 | ||
2012 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
2011 | 6 | 4 | 10 | ||||
2010 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 |
Bastian-Meyn2024-06-29T12:24:55+02:00
Lena Kähler2023-08-23T17:37:09+02:00